Esneper · dev / devops / web — escopo → base → modificadores → 3 opções → floor
| Serviço | Base | Observação |
|---|---|---|
| Publicar página Lovable (avulsa) | R$ 700 | 1 página solta |
| Publicar página em lote (3+) | R$ 450/un | sua taxa M7 · piso saudável |
| Setup de ambiente novo | R$ 1.200–1.500 | só quando não há estrutura (~5h) |
| Migração WordPress | R$ 2.500–8.000 | por porte do site |
| Manutenção mensal | R$ 300–1.500 | hospedagem + suporte |
| Landing completa (com dev) | R$ 1.500–8.000 | aqui entra design/dev |
| Hora avulsa / fora de escopo | R$ 200/h | ajuste, ad-hoc |
| Nível | Hora freelance | Ref. CLT/mês |
|---|---|---|
| Júnior | R$ 40–70 | ~R$ 4.250 |
| Pleno | R$ 70–130 | ~R$ 8.500 |
| Sênior (você) | R$ 130–250 (~180) | ~R$ 16.000 |
| Especialista / nicho | R$ 250–400 | — |
• "Comparado a quê?" — descobre a âncora antes de reagir.
• "Você paga a entrega no ar funcionando, sem quebrar nada — não meus minutos."
• "Tenho 3 faixas; qual escopo faz sentido?" — Starter como trade-off, não desconto.
• Nunca: "quanto você tem?" · desconto seco sem troca · cortar SLA/garantia.
Floor mínimo: margem 30% · preço fechado > hora (você ganha pela expertise, não pelo relógio).